A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
pasivo | pasiva | |
pasivos | pasivas | |
adverbio | pasivamente | |
comparativo de superioridad | ||
más pasivo que | más pasiva que | |
más pasivos que | más pasivas que | |
adverbio | más pasivamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan pasivo como | tan pasiva como | |
tan pasivos como | tan pasivas como | |
adverbio | tan pasivamente como | |
igual de pasivo que | igual de pasiva que | |
igual de pasivos que | igual de pasivas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos pasivo que | menos pasiva que | |
menos pasivos que | menos pasivas que | |
adverbio | menos pasivamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más pasivo | la más pasiva | |
los más pasivos | las más pasivas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos pasivo | la menos pasiva | |
los menos pasivos | las menos pasivas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.