A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
pangola | pangola | |
pangolas | pangolas | |
adverbio | pangolamente | |
comparativo de superioridad | ||
más pangola que | más pangola que | |
más pangolas que | más pangolas que | |
adverbio | más pangolamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan pangola como | tan pangola como | |
tan pangolas como | tan pangolas como | |
adverbio | tan pangolamente como | |
igual de pangola que | igual de pangola que | |
igual de pangolas que | igual de pangolas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos pangola que | menos pangola que | |
menos pangolas que | menos pangolas que | |
adverbio | menos pangolamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más pangola | la más pangola | |
los más pangolas | las más pangolas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos pangola | la menos pangola | |
los menos pangolas | las menos pangolas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Spanish regions Spanish provinces Various questions |