A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
límpido | límpida | |
límpidos | límpidas | |
adverbio | límpidamente | |
comparativo de superioridad | ||
más límpido que | más límpida que | |
más límpidos que | más límpidas que | |
adverbio | más límpidamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan límpido como | tan límpida como | |
tan límpidos como | tan límpidas como | |
adverbio | tan límpidamente como | |
igual de límpido que | igual de límpida que | |
igual de límpidos que | igual de límpidas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos límpido que | menos límpida que | |
menos límpidos que | menos límpidas que | |
adverbio | menos límpidamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más límpido | la más límpida | |
los más límpidos | las más límpidas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos límpido | la menos límpida | |
los menos límpidos | las menos límpidas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.