A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
lábil | lábil | |
lábiles | lábiles | |
adverbio | lábilmente | |
comparativo de superioridad | ||
más lábil que | más lábil que | |
más lábiles que | más lábiles que | |
adverbio | más lábilmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan lábil como | tan lábil como | |
tan lábiles como | tan lábiles como | |
adverbio | tan lábilmente como | |
igual de lábil que | igual de lábil que | |
igual de lábiles que | igual de lábiles que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos lábil que | menos lábil que | |
menos lábiles que | menos lábiles que | |
adverbio | menos lábilmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más lábil | la más lábil | |
los más lábiles | las más lábiles | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos lábil | la menos lábil | |
los menos lábiles | las menos lábiles |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.