A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
grifo | grifa | |
grifos | grifas | |
adverbio | grifamente | |
comparativo de superioridad | ||
más grifo que | más grifa que | |
más grifos que | más grifas que | |
adverbio | más grifamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan grifo como | tan grifa como | |
tan grifos como | tan grifas como | |
adverbio | tan grifamente como | |
igual de grifo que | igual de grifa que | |
igual de grifos que | igual de grifas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos grifo que | menos grifa que | |
menos grifos que | menos grifas que | |
adverbio | menos grifamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más grifo | la más grifa | |
los más grifos | las más grifas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos grifo | la menos grifa | |
los menos grifos | las menos grifas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Spanish regions Spanish provinces Various questions |