A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
greco | greca | |
grecos | grecas | |
adverbio | grecamente | |
comparativo de superioridad | ||
más greco que | más greca que | |
más grecos que | más grecas que | |
adverbio | más grecamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan greco como | tan greca como | |
tan grecos como | tan grecas como | |
adverbio | tan grecamente como | |
igual de greco que | igual de greca que | |
igual de grecos que | igual de grecas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos greco que | menos greca que | |
menos grecos que | menos grecas que | |
adverbio | menos grecamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más greco | la más greca | |
los más grecos | las más grecas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos greco | la menos greca | |
los menos grecos | las menos grecas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Spanish regions Spanish provinces Various questions |