A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
geniculífloro | geniculíflora | |
geniculífloros | geniculífloras | |
adverbio | geniculífloramente | |
comparativo de superioridad | ||
más geniculífloro que | más geniculíflora que | |
más geniculífloros que | más geniculífloras que | |
adverbio | más geniculífloramente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan geniculífloro como | tan geniculíflora como | |
tan geniculífloros como | tan geniculífloras como | |
adverbio | tan geniculífloramente como | |
igual de geniculífloro que | igual de geniculíflora que | |
igual de geniculífloros que | igual de geniculífloras que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos geniculífloro que | menos geniculíflora que | |
menos geniculífloros que | menos geniculífloras que | |
adverbio | menos geniculífloramente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más geniculífloro | la más geniculíflora | |
los más geniculífloros | las más geniculífloras | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos geniculífloro | la menos geniculíflora | |
los menos geniculífloros | las menos geniculífloras |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Spanish regions Spanish provinces Various questions |