A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
gallofero | gallofera | |
galloferos | galloferas | |
adverbio | galloferamente | |
comparativo de superioridad | ||
más gallofero que | más gallofera que | |
más galloferos que | más galloferas que | |
adverbio | más galloferamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan gallofero como | tan gallofera como | |
tan galloferos como | tan galloferas como | |
adverbio | tan galloferamente como | |
igual de gallofero que | igual de gallofera que | |
igual de galloferos que | igual de galloferas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos gallofero que | menos gallofera que | |
menos galloferos que | menos galloferas que | |
adverbio | menos galloferamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más gallofero | la más gallofera | |
los más galloferos | las más galloferas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos gallofero | la menos gallofera | |
los menos galloferos | las menos galloferas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Spanish regions Spanish provinces Various questions |