A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
entrado | entrada | |
entrados | entradas | |
adverbio | entradamente | |
comparativo de superioridad | ||
más entrado que | más entrada que | |
más entrados que | más entradas que | |
adverbio | más entradamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan entrado como | tan entrada como | |
tan entrados como | tan entradas como | |
adverbio | tan entradamente como | |
igual de entrado que | igual de entrada que | |
igual de entrados que | igual de entradas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos entrado que | menos entrada que | |
menos entrados que | menos entradas que | |
adverbio | menos entradamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más entrado | la más entrada | |
los más entrados | las más entradas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos entrado | la menos entrada | |
los menos entrados | las menos entradas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.