A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
desviado | desviada | |
desviados | desviadas | |
adverbio | desviadamente | |
comparativo de superioridad | ||
más desviado que | más desviada que | |
más desviados que | más desviadas que | |
adverbio | más desviadamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan desviado como | tan desviada como | |
tan desviados como | tan desviadas como | |
adverbio | tan desviadamente como | |
igual de desviado que | igual de desviada que | |
igual de desviados que | igual de desviadas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos desviado que | menos desviada que | |
menos desviados que | menos desviadas que | |
adverbio | menos desviadamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más desviado | la más desviada | |
los más desviados | las más desviadas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos desviado | la menos desviada | |
los menos desviados | las menos desviadas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.