A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
bimestre | bimestre | |
bimestres | bimestres | |
adverbio | bimestremente | |
comparativo de superioridad | ||
más bimestre que | más bimestre que | |
más bimestres que | más bimestres que | |
adverbio | más bimestremente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan bimestre como | tan bimestre como | |
tan bimestres como | tan bimestres como | |
adverbio | tan bimestremente como | |
igual de bimestre que | igual de bimestre que | |
igual de bimestres que | igual de bimestres que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos bimestre que | menos bimestre que | |
menos bimestres que | menos bimestres que | |
adverbio | menos bimestremente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más bimestre | la más bimestre | |
los más bimestres | las más bimestres | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos bimestre | la menos bimestre | |
los menos bimestres | las menos bimestres |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.