A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
bimestral | bimestral | |
bimestrales | bimestrales | |
adverbio | bimestralmente | |
comparativo de superioridad | ||
más bimestral que | más bimestral que | |
más bimestrales que | más bimestrales que | |
adverbio | más bimestralmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan bimestral como | tan bimestral como | |
tan bimestrales como | tan bimestrales como | |
adverbio | tan bimestralmente como | |
igual de bimestral que | igual de bimestral que | |
igual de bimestrales que | igual de bimestrales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos bimestral que | menos bimestral que | |
menos bimestrales que | menos bimestrales que | |
adverbio | menos bimestralmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más bimestral | la más bimestral | |
los más bimestrales | las más bimestrales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos bimestral | la menos bimestral | |
los menos bimestrales | las menos bimestrales |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.