A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
barcelonés | barcelonesa | |
barceloneses | barcelonesas | |
comparativo de superioridad | ||
más barcelonés que | más barcelonesa que | |
más barceloneses que | más barcelonesas que | |
comparativo de igualdad | ||
tan barcelonés como | tan barcelonesa como | |
tan barceloneses como | tan barcelonesas como | |
igual de barcelonés que | igual de barcelonesa que | |
igual de barceloneses que | igual de barcelonesas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos barcelonés que | menos barcelonesa que | |
menos barceloneses que | menos barcelonesas que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más barcelonés | la más barcelonesa | |
los más barceloneses | las más barcelonesas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos barcelonés | la menos barcelonesa | |
los menos barceloneses | las menos barcelonesas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.