A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
afectado | afectada | |
afectados | afectadas | |
adverbio | afectadamente | |
comparativo de superioridad | ||
más afectado que | más afectada que | |
más afectados que | más afectadas que | |
adverbio | más afectadamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan afectado como | tan afectada como | |
tan afectados como | tan afectadas como | |
adverbio | tan afectadamente como | |
igual de afectado que | igual de afectada que | |
igual de afectados que | igual de afectadas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos afectado que | menos afectada que | |
menos afectados que | menos afectadas que | |
adverbio | menos afectadamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más afectado | la más afectada | |
los más afectados | las más afectadas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos afectado | la menos afectada | |
los menos afectados | las menos afectadas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.