A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Übersicht
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
demográfico | demográfica | |
demográficos | demográficas | |
adverbio | demográficamente | |
comparativo de superioridad | ||
más demográfico que | más demográfica que | |
más demográficos que | más demográficas que | |
adverbio | más demográficamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan demográfico como | tan demográfica como | |
tan demográficos como | tan demográficas como | |
adverbio | tan demográficamente como | |
igual de demográfico que | igual de demográfica que | |
igual de demográficos que | igual de demográficas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos demográfico que | menos demográfica que | |
menos demográficos que | menos demográficas que | |
adverbio | menos demográficamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más demográfico | la más demográfica | |
los más demográficos | las más demográficas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos demográfico | la menos demográfica | |
los menos demográficos | las menos demográficas |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
mit Galerie |