Zeitlich | Räumlich | Bewegung |
Mengen | Iterativzahlen | Andere Zahlen |
Kausal | Fragen | Andere |
adfatim (affatim) | genug, reichlich | |
admodum | sehr, durchaus | |
aliquotiēns | mehrmals | |
dumtaxat | nur, lediglich, wenigstens | |
ferē (fermē) | etwa, fast, gewöhnlich | |
identidem | mehrmals, immer wieder | |
impendiō | viel | |
īnstar | wie, so gut wie, so groß wie | |
modo | nur, eben, sogleich | |
nimis | zu sehr, überaus | |
omnīnō | vollständig, gesamt, insgesamt | |
partim | teils | |
parum | zu wenig | |
paulātim (paullātim) | allmählich | |
paululum (paullulum) | sehr wenig, ein wenig | |
paulum (paullum) | (ein) wenig | |
pauxillulum | ein ganz klein wenig | |
pauxillum | sehr wenig, ein wenig | |
pēne (paene) | fast, beinahe | |
penitus | tiefgründig, vollständig | |
perhīlum | sehr wenig | |
pernimium | viel zu viel | |
perpauxillum | sehr wenig | |
pusillum | ein wenig | |
satillum | genug von | |
satis | genug | |
sēcius (sētius, sequius) | weniger, weniger gut | |
summa | in der Summe, insgesamt | |
tantummodo | nur | |
totidem | ebensoviele | |
totiēns (totiēs) | so oft | |
virītim | pro Mann, pro Kopf, individuel |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
mit Galerie |