A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
français | chacun trente-neuf |
allemand | je neununddreißig |
anglais | thirty-nine each |
SING. | m | f | n |
---|---|---|---|
nom. | - | - | - |
gén. | - | - | - |
dat. | - | - | - |
acc. | - | - | - |
abl. | - | - | - |
PLUR. | m | f | n |
nom. | undēquadrāgēnī | undēquadrāgēnae | undēquadrāgēna |
gén. | undēquadrāgēnōrum | undēquadrāgēnārum | undēquadrāgēnōrum |
dat. | undēquadrāgēnīs | undēquadrāgēnīs | undēquadrāgēnīs |
acc. | undēquadrāgēnōs | undēquadrāgēnās | undēquadrāgēna |
abl. | undēquadrāgēnīs | undēquadrāgēnīs | undēquadrāgēnīs |
ADVERBE | |||
- |
Le tableau peux contenir des formes déclinées vraies formallement mais inusitées.
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.