A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Übersicht
deutsch | je neunundachtzig |
englisch | eighty-nine each |
französisch | chacun quatre-vingt-neuf |
SING. | m | f | n |
---|---|---|---|
Nom. | - | - | - |
Gen. | - | - | - |
Dat. | - | - | - |
Akk. | - | - | - |
Abl. | - | - | - |
PLUR. | m | f | n |
Nom. | undēnōnāgēnī | undēnōnāgēnae | undēnōnāgēna |
Gen. | undēnōnāgēnōrum | undēnōnāgēnārum | undēnōnāgēnōrum |
Dat. | undēnōnāgēnīs | undēnōnāgēnīs | undēnōnāgēnīs |
Akk. | undēnōnāgēnōs | undēnōnāgēnās | undēnōnāgēna |
Abl. | undēnōnāgēnīs | undēnōnāgēnīs | undēnōnāgēnīs |
ADVERB | |||
- |
Die Tabelle kann deklinierte Formen enthalten, die formal richtig aber ungebräuchlich sind.
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.