A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
français | faire la carte de |
allemand | aufzeichnen, kartieren |
indicative present | indicative past tense |
I chart | I charted |
you chart | you charted |
he/she/it charts | he/she/it charted |
we chart | we charted |
you chart | you charted |
they chart | they charted |
indicative present continuous | indicative present perfect |
I am charting | I have charted |
you are charting | you have charted |
he/she/it is charting | he/she/it has charted |
we are charting | we have charted |
you are charting | you have charted |
they are charting | they have charted |
infinitive present | imperative present |
to chart | chart |
let's chart | |
chart |
active | passive | affirmation | negation | |
Full form | contraction | answer | question |
Un bref aperçu des verbes irregulaires vous trouvez dans le tableau.
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.