![]() |
![]() |
![]() |
Klicken Sie auf den Titel einer Spalte, um nach ihr zu sortieren.
Alternativ können Sie sich auch nur die Kennzeichen einer bestimmten
Region anzeigen lassen.
Bewegen Sie die Maus über dieses Zeichen für zusätzliche Informationen.
Beachten Sie auch unsere Liste mit IOC-, FIFA- und ISO-Kürzeln.
Kennzeichen | Domain | Land | Hauptstadt | Region |
ANG | ao | Angola | Luanda | Afrika |
BF | bf | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika |
BJ | bj | Benin | Porto-Novo | Afrika |
CAM | cm | Kamerun | Jaunde | Afrika |
CD | cd | Demokratische Republik Kongo (früher Zaire) | Kinshasa | Afrika |
CI | ci | Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) | Yamoussoukro | Afrika |
COM | km | Komoren | Moroni | Afrika |
CV | cv | Kap Verde | Praia | Afrika |
DJI | dj | Dschibuti | Dschibuti | Afrika |
DZ | dz | Algerien | Algier | Afrika |
EAK | ke | Kenia | Nairobi | Afrika |
EAT | tz | Tansania | Dodoma | Afrika |
EAU | ug | Uganda | Kampala | Afrika |
ER | er | Eritrea | Asmara | Afrika |
ET | eg | Ägypten (Egypt) | Kairo | Afrika |
ETH | et | Äthiopien (Ethiopia) | Addis Abeba | Afrika |
G | ga | Gabun | Libreville | Afrika |
GH | gh | Ghana | Accra | Afrika |
GQ | gq | Äquatorialguinea | Malabo | Afrika |
GUB | gw | Guinea-Bissau | Bissau | Afrika |
LAR | ly | Libyen | Tripolis | Afrika |
LB | lr | Liberia | Monrovia | Afrika |
LS | ls | Lesotho (Königreich) | Maseru | Afrika |
MA | ma | Marokko | Rabat | Afrika |
MOC | mz | Mosambik | Maputo | Afrika |
MS | mu | Mauritius | Port Louis | Afrika |
MW | mw | Malawi | Lilongwe | Afrika |
NAM | na | Namibia | Windhuk | Afrika |
RB | bw | Botsuana | Gaborone | Afrika |
Kennzeichen | Domain | Land | Hauptstadt | Region |
RCA | cf | Zentralafrikanische Republik | Bangui | Afrika |
RCB | cg | Republik Kongo | Brazzaville | Afrika |
RG | gn | Guinea | Conakry | Afrika |
RIM | mr | Mauretanien | Nouakchott | Afrika |
RM | mg | Madagaskar | Antananarivo | Afrika |
RMM | ml | Mali | Bamako | Afrika |
RN | ne | Niger | Niamey | Afrika |
RT | tg | Togo | Lomé | Afrika |
RU | bi | Burundi | Bujumbura | Afrika |
RWA | rw | Ruanda (Rwanda) | Kigali | Afrika |
SD | sz | Eswatini | Mbabane | Afrika |
SN | sn | Senegal | Dakar | Afrika |
SO | so | Somalia | Mogadischu | Afrika |
SSD | ss | Südsudan (Republik) | Juba | Afrika |
STP | st | São Tomé und Príncipe | São Tomé | Afrika |
SUD | sd | Sudan | Khartum | Afrika |
SY | sc | Seychellen | Victoria | Afrika |
TCH | td | Tschad | N'Djamena | Afrika |
TN | tn | Tunesien | Tunis | Afrika |
WAG | gm | Gambia | Banjul | Afrika |
WAL | sl | Sierra Leone | Freetown | Afrika |
WAN | ng | Nigeria | Abuja | Afrika |
WSA | eh | Demokratische Arabische Republik Sahara ![]() |
- | Afrika |
Z | zm | Sambia (Zambia) | Lusaka | Afrika |
ZA | za | Südafrika | Pretoria | Afrika |
ZW | zw | Simbabwe (Zimbabwe) | Harare | Afrika |
Nur Kennzeichen der folgenden Region anzeigen:
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie eine Mail an email@cactus2000.de.
| |
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
| |
• deutsch |
• lateinisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
| |
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • lateinisch • spanisch |
Bernd Krüger, 2022
Cactus2000